浜口東2丁目 売土地
駅から徒歩7分圏内に立地しています☆周辺環境も良好なエリアにある売地です☆大阪市住之江区エリアで土地を探すなら、まずは南海本線住吉大社周辺から探し始めましょう☆お気軽にイエストアまでお問い合わせくださいませ(*´ω`*)
物件情報
周辺施設
浜口東2丁目 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府大阪市住之江区浜口東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,727万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 74.79㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 22.62坪 | 坪単価 | 76.35万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 駅から徒歩7分圏内に立地しています!土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります!大阪市住之江区で土地を探すなら、南海本線住吉大社エリアはいかがですか!土地に関するお問い合わせは、イエストアにお気軽にご連絡くださいませ(*´ω`*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。