神石市之町 売土地
徒歩12分の場所に堺市立神石小学校があります。日当たりがよく、冬場でも明るい南西側道路に面しています。建築条件がないので、自分に合ったスケジュール、建築会社、間取りなどを選ぶことができます。売地をお探しの方におすすめの土地です。堺市堺区で土地をお探しなら、阪和線津久野周辺はいかがですか。土地売買のことならイエストアまでお問い合わせくださいませ。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】JR阪和線「津久野」駅まで徒歩12分!毎日の通勤や通学に便利ですね♪
神石市之町 売土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 大阪府堺市堺区神石市之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,080万円~2,000万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 82.69㎡~99.97㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 25.01坪~30.24坪 | 坪単価 | 43.18万円~66.2万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 近くのサンディ 津久野店まで徒歩7分で行けます。お目当ての建築会社やハウスメーカーで、マイホームを建てることができる建築条件なし。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。日当たりがよく、冬場でも明るい南西側道路に面しています。堺市堺区で土地を探すなら、阪和線津久野エリアはいかがですか。土地に関するお問い合わせは、イエストアにお気軽にご連絡くださいませ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神石市之町 売土地の販売区画情報











